- Día 16 1/4/2022 32
- Día 17 2/4/2022 33
- Día 18 3/4/2022 36
- Día 19 4/4/2022 36
- Día 20 5/4/2022 37
- Día 21 6/4/2022 36
- Día 22 7/4/2022 37
- Día 23 8/4/2022 34
- Día 24 9/4/2022 30
- Día 25 10/4/2022 33
- Día 26 11/4/2022 0 (molestias espalda)
- Día 27 12/4/2022 34
- Día 28 13/4/2022 8 (dormí poco 6-7 horas)
- Día 29 14/4/2022 31
- Día 30 15/4/2022 24
- Día 31 16/4/2022 35
- Día 32 17/4/2022 21
- Día 33 18/4/2022 22
- Día 34 19/4/2022 10 (dormido regular, he despertado muy cansado)
- Día 35 20/4/2022 37 (Dormido bien, 7h aprox)
- Día 36 21/4/2022 30 (sueño interrumpido)
- Día 37 22/4/2022 30 (suelo interrumpido)
- Día 38 23/4/2022 20
- Día 39 24/4/2022 22
- Día 40 25/4/2022 20
- Día 41 26/4/2022 23
- Día 42 27/4/2022 22
- Día 43 28/4/2022 30
- Día 44 29/4/2022 25
- Día 45 30/4/2022 20